Sudahkah berlangganan artikel PROPOLISPATIENT via mail, Join sekarang?
Terima kasih telah mengunjungi situs Pasien Propolis dan Biyang. Untuk jaringan BILKIS GROUPS, bilamana mendapat susah dalam mengembangkan jaringan The Secret silahkan kontak kepada Bapak Firza di 02291246460 atau 085640951888, atau bisa anda kunjungi di situs PropolisPatient PT. Melia Nature Indonesia. MANTAP...!! MAINKANNNNNN....!!!
| 0 komentar ]

Berikut tujuh cara untuk mendapatkan motivasi setiap hari untuk mencapai sukses:

1. Bicarakan Rencana Anda - Bicaralah pada pasangan atau keluarga Anda tentang rencana Anda, atau tuliskan dalam selembar kertas apa yang akan Anda lakukan lalu tempelkan di kulkas,buku harian atau buat sebuah buku Impian.
2. Ciptakan Hasrat - Lihat imbalan dari usaha Anda secara jelas. Cara ini memberikan banyak motivasi untuk membuat rencana Anda cepat terwujud. Bayangkan rumah impian Anda setiap hari, dan ini akan memberikan Anda dorongan untuk menjadikannya nyata.
3. Ciptakan Rasa Sakit - Gambaran kekasih Anda keluar dengan orang lain, saat Anda menyaksikan itu dengan diam-diam, hal itu mungkin membuat Anda termotivasi membicarakan hal-hal yang Anda hindari dengan pasangan Anda.Dengan artian anda harus menemukan hal yang sangat penting dalam hidup anda dan anda harus mencapainya.
4. Miliki Sebuah Ketertarikan yang Nyata - Jika tak ada ketertarikan sama sekali Anda mungkin perlu melakukan sesuatu, untuk itu buat sebuah tujuan besar dalam pikiran Anda.
5. Ambil Sebuah Langkah Kecil - Lakukan pengumpulan untuk satu tas besar daun-daun di halaman. Dan denagn segera Anda akan membersihkan halaman. Setiap sebuah langkah kecil yang Anda ambil untuk mencapi tujuan akan memberikan motivasi pada Anda setiap hari.
6. Miliki Energi - Kafein akan memberikan rasa sehat untuk sesaat, tapi dalam satu atau lain cara, Anda membutuhkan energi lebih sebagai motivasi untuk setiap hari, misalnya dengan olah raga atau tidur cukup.
7. Ciptakan Keseimbangan Mental - Sangat sulit untuk menemukan motivasi jika Anda dalam keadaan tertekan. Hilangkan beberapa perasaan negatif Anda, atau pada akhirnya pilih kerjakan pekerjaan penting saat Anda dalam mood yang bagus.

salam sukses.



Sumber: begreatleader[dot]co[dot]cc
Karya:
Admin(GGS)
Konsep:
begreatvision.com
Posting:

BACA SELEBIHNYA...
| 0 komentar ]

Ketentuan Menjadi Distributor


" PT. MELIA NATURE INDONESIA BERSAMA MENUJU SUKSES "
KETENTUAN-KETENTUAN MENJADI DISTRIBUTOR PT. MELIA NATURE INDONESIA
  1. Permohonan untuk menjadi Distributor ini diajukan atas kemauan pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

  2. Distributor PT. Melia Nature Indonesia bukan perwakilan agen resmi, karyawan PT. Melia Nature Indonesia , sehingga tidak mempunyai wewenang mengikat atau berbicara atas nama PT. Melia Nature Indonesia.

  3. Distributor berwenang menjalankan kegiatan usahanya yaitu: mensponsori, membeli, dan menjual produk-produk PT. Melia Nature Indonesia dalam wilayah Republik Indonesia.

  4. Distributor hanya dapat memberikan pernyataan, deskripsi, penjelasan yang sesuai dengan publikasi resmi yang dikeluarkan oleh PT. Melia Nature Indonesia.

  5. Distributor tidak akan melibatkan PT. Melia Nature Indonesia apabila ada pernyataan atau suatu klaim baik lisan maupun tertulis yang melanggar ketentuan yang berlaku dan Distributor harus mempertanggung-jawabkannya secara hukum.

  6. Distributor mematuhi hakekat dari semua isi yang terkandung di dalam Kode Etik Distributor dan Garis-garis Kebijaksanaan PT. Melia Nature Indonesia , peraturan-peraturan lain, termasuk perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu oleh PT. Melia Nature Indonesia , akan mendasari perjanjian antara PT. Melia Nature Indonesia dengan Distributor, tanpa persetujuan lebih dahulu dari Distributor.

  7. Distributor tidak akan melakukan penjualan produk-produk di bawah harga yang ditentukan oleh PT. Melia Nature Indonesia atau menjual produk-produk di toko, supermarket, apotik, salon dan penjualan umum lainnya.

  8. Distributor memahami bahwa logo/trademark perusahaan merupakan milik PT. Melia Nature Indonesia , sehingga Distributor tidak berhak mengkopi, mencetak dan menggandakannya.

  9. Semua data pribadi Distributor yang termasuk, menjadi milik PT. Melia Nature Indonesia , dan jika disalurkan pada pihak ketiga semata-mata untuk kepentingan tujuan usaha.

  10. Distributor memahami bahwa merupakan hal yang penting untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu sebelum melibatkan diri dalam aktivitas usaha dan PT. Melia Nature Indonesia berhak untuk menerima atau menolak semua permohonan.

  11. Surat Perjanjian ini baru berlaku setelah pemohon menandatangani dan telah disahkan oleh PT. Melia Nature Indonesia .

  12. Permohonan Distributor yang melalui fax harus diisi lengkap dan jelas di atas Formulir Permohonan Distributor yang resmi dari PT. Melia Nature Indonesia , perbedaan formulir akan mengakibatkan permohonan tidak diproses/ tertunda.

  13. Surat Perjanjian disahkan oleh PT. Melia Nature Indonesia jika semua persyaratan baik data maupun pembayaran sudah dipenuhi oleh pemohon, kelalaian memenuhi persyaratan akan mengakibatkan permohonan distributor tidak diproses/ tertunda.

  14. Pemohon dengan ini menyatakan bahwa keterangan yang diberikan di balik formulir ini adalah jujur dan benar. Distributor memahami bahwa kedistributorannya dapat diambil alih/ dibatalkan secara sepihak dan atau dapat diajukan ke pengadilan oleh PT. Melia Nature Indonesia apabila Distributor tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang tertera di atas.

  15. Distributor dilarang mempengaruhi anggota atau distributor PT. Melia Nature Indonesia lainnya untuk pindah ke jaringan perusahaan MLM lain.

Sumber: Melianature Indonesia
Dirilis ulang oleh: INDIC0557Q

BACA SELEBIHNYA...
| 0 komentar ]

Visi dan Misi Perusahaan

PT. MELIA NATURE INDONESIA BERSAMA MENUJU SUKSES



undefined

Menyehatkan masyarakat dengan produk kesehatan yang alami, berkualitas, relatif murah dengan reaksi efek cepat.

Solusi keuangan kepada masyarakat dengan sistem marketing plan yang sederhana, mudah dipahami, pembayaran bonus tercepat, pembayaran bonus terbesar tanpa syarat tutup poin, dan tanpa janji-janji muluk.



Sumber: Melianature Indonesia
Dirilis ulang oleh: INDIC0557Q


BACA SELEBIHNYA...
| 0 komentar ]

Kiat-Kiat Sukses Menjalankan Bisnis MNI

Saudara - saudaraku seluruh anggota PT. Melia Nature Indonesia, salam sukses untuk kita semua!

Bisnis kita di PT. Melia Nature Indonesia adalah sebuah bisnis yang sangat luarbiasa yang akan mampu membawa kita ke pintu gerbang kehidupan yang lebih baik “Sehat dan Sejahtera”.

Untuk mampu memperoleh kesuksesan di bisnis ini maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seluruh Leader dan seluruh Anggota:

  1. Melakukan bisnis ini menjadi sebuah pekerjaan, tidak masalah pekerjaan utama atau pekerjaan sampingan. Ini berarti harus melakukan aktivitas bisnis setiap hari. .

    Aktivitas bisnis yang harus dilakukan :

    1. Prospek
      minimal 1 kali dalam dua hari
    2. Home Sharing
      minimal 1 kali dalam seminggu
    3. Mengikuti OPP
    4. Mengundang Prospek ke OPP
    5. Mengikuti Training
  2. Harus memiliki peralatan standar dan alat bantu
    1. Buku ESN
    2. Brosur
    3. Daftar Nama
    4. Formulir
    5. Produk
  3. Belajar dari buku ESN
    1. Cara melakukan prospek dan presentasi
    2. Cara mengundang prospek ke OPP
    3. Cara membina jaringan
  4. Belajar dan bersikap sebagai seorang pelaku bisnis profesional

Saudara - saudaraku anggota Melia Nature Indonesia , semua langkah - langkah ini harus dilakukan untuk sukses.

Sampai bertemu di puncak kesuksesan.

Jakarta , 9 Mei 2006

Ir. Sukur H. Nababan

TOP LEADER PT. MELIA NATURE INDONESIA

Sumber: JLO-Nature[dot]Com
Dirilis ulang oleh: INDIC0557Q



BACA SELEBIHNYA...
| 2 komentar ]

Bonus James Sirait Lovel Bulan 6 - 9

DOWNLOAD DALAM FILE PDF Klik disini

Batch Bonus Date Leadership Bonus Key Incentive Auto Maintain Bank Charges Total Bonus
00001815 Sep 27 2008 RP 3,910,000 RP 300,000 RP 0 RP 5,000 RP 4,205,000
00001814 Sep 26 2008 RP 3,400,000 RP 0 RP 51,000 RP 5,000 RP 3,344,000
00001813 Sep 25 2008 RP 3,910,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,905,000
00001812 Sep 24 2008 RP 3,570,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,565,000
00001811 Sep 23 2008 RP 2,210,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 2,205,000
00001810 Sep 22 2008 RP 4,080,000 RP 0 RP 51,000 RP 5,000 RP 4,024,000
00001809 Sep 20 2008 RP 1,870,000 RP 300,000 RP 0 RP 5,000 RP 2,165,000
00001808 Sep 19 2008 RP 3,740,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,735,000
00001807 Sep 18 2008 RP 3,570,000 RP 0 RP 51,000 RP 5,000 RP 3,514,000
00001806 Sep 17 2008 RP 3,570,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,565,000
00001805 Sep 16 2008 RP 2,890,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 2,885,000
00001804 Sep 15 2008 RP 3,400,000 RP 0 RP 51,000 RP 5,000 RP 3,344,000
00001803 Sep 13 2008 RP 3,230,000 RP 0 RP 51,000 RP 5,000 RP 3,174,000
00001802 Sep 12 2008 RP 3,230,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,225,000
00001801 Sep 11 2008 RP 3,230,000 RP 0 RP 189,000 RP 5,000 RP 3,036,000
00001800 Sep 10 2008 RP 3,400,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,395,000
00001799 Sep 9 2008 RP 3,060,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,055,000
00001798 Sep 8 2008 RP 3,060,000 RP 100,000 RP 51,000 RP 5,000 RP 3,104,000
00001797 Sep 6 2008 RP 2,890,000 RP 400,000 RP 0 RP 5,000 RP 3,285,000
00001796 Sep 5 2008 RP 3,400,000 RP 400,000 RP 102,000 RP 5,000 RP 3,693,000
00001795 Sep 4 2008 RP 4,250,000 RP 0 RP 225,000 RP 5,000 RP 4,020,000
00001794 Sep 3 2008 RP 4,760,000 RP 0 RP 1,383,000 RP 5,000 RP 3,372,000
00001793 Sep 2 2008 RP 4,420,000 RP 0 RP 1,326,000 RP 5,000 RP 3,089,000
00001792 Sep 1 2008 RP 4,760,000 RP 0 RP 1,428,000 RP 5,000 RP 3,327,000
00001791 Aug 30 2008 RP 3,060,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,055,000
00001790 Aug 29 2008 RP 4,930,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,925,000
00001789 Aug 28 2008 RP 3,060,000 RP 200,000 RP 0 RP 5,000 RP 3,255,000
00001788 Aug 27 2008 RP 4,590,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,585,000
00001787 Aug 26 2008 RP 4,590,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,585,000
00001786 Aug 25 2008 RP 5,100,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 5,095,000
00001785 Aug 23 2008 RP 3,910,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,905,000
00001784 Aug 22 2008 RP 3,570,000 RP 400,000 RP 0 RP 5,000 RP 3,965,000
00001783 Aug 21 2008 RP 3,570,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,565,000
00001782 Aug 20 2008 RP 4,930,000 RP 800,000 RP 0 RP 5,000 RP 5,725,000
00001781 Aug 19 2008 RP 5,270,000 RP 200,000 RP 0 RP 5,000 RP 5,465,000
00001779 Aug 16 2008 RP 2,890,000 RP 0 RP 36,000 RP 5,000 RP 2,849,000
00001778 Aug 15 2008 RP 4,590,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,585,000
00001777 Aug 14 2008 RP 4,250,000 RP 100,000 RP 51,000 RP 5,000 RP 4,294,000
00001776 Aug 13 2008 RP 4,930,000 RP 0 RP 153,000 RP 5,000 RP 4,772,000
00001775 Aug 12 2008 RP 4,250,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,245,000
00001774 Aug 11 2008 RP 4,250,000 RP 0 RP 102,000 RP 5,000 RP 4,143,000
00001773 Aug 9 2008 RP 4,590,000 RP 400,000 RP 51,000 RP 5,000 RP 4,934,000
00001772 Aug 8 2008 RP 3,230,000 RP 0 RP 102,000 RP 5,000 RP 3,123,000
00001771 Aug 7 2008 RP 4,760,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,755,000
00001770 Aug 6 2008 RP 2,720,000 RP 0 RP 138,000 RP 5,000 RP 2,577,000
00001769 Aug 5 2008 RP 5,270,000 RP 0 RP 669,000 RP 5,000 RP 4,596,000
00001768 Aug 4 2008 RP 4,930,000 RP 0 RP 1,449,000 RP 5,000 RP 3,476,000
00001767 Aug 2 2008 RP 4,250,000 RP 0 RP 1,275,000 RP 5,000 RP 2,970,000
00001766 Aug 1 2008 RP 4,080,000 RP 0 RP 1,224,000 RP 5,000 RP 2,851,000
00001765 Jul 31 2008 RP 4,590,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,585,000
00001763 Jul 29 2008 RP 3,740,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,735,000
00001762 Jul 28 2008 RP 4,080,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,075,000
00001761 Jul 26 2008 RP 3,060,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,055,000
00001760 Jul 25 2008 RP 4,420,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,415,000
00001759 Jul 24 2008 RP 4,590,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,585,000
00001758 Jul 23 2008 RP 4,590,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,585,000
00001757 Jul 22 2008 RP 4,590,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,585,000
00001756 Jul 21 2008 RP 4,420,000 RP 0 RP 36,000 RP 5,000 RP 4,379,000
00001755 Jul 19 2008 RP 3,060,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,055,000
00001754 Jul 18 2008 RP 4,250,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,245,000
00001753 Jul 17 2008 RP 4,590,000 RP 0 RP 51,000 RP 5,000 RP 4,534,000
00001752 Jul 16 2008 RP 4,930,000 RP 0 RP 102,000 RP 5,000 RP 4,823,000
00001751 Jul 15 2008 RP 4,250,000 RP 0 RP 102,000 RP 5,000 RP 4,143,000
00001750 Jul 14 2008 RP 4,590,000 RP 0 RP 102,000 RP 5,000 RP 4,483,000
00001749 Jul 12 2008 RP 3,400,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,395,000
00001748 Jul 11 2008 RP 4,420,000 RP 0 RP 102,000 RP 5,000 RP 4,313,000
00001747 Jul 10 2008 RP 4,250,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,245,000
00001746 Jul 9 2008 RP 4,080,000 RP 0 RP 87,000 RP 5,000 RP 3,988,000
00001745 Jul 8 2008 RP 4,930,000 RP 0 RP 204,000 RP 5,000 RP 4,721,000
00001744 Jul 7 2008 RP 4,420,000 RP 0 RP 240,000 RP 5,000 RP 4,175,000
00001743 Jul 5 2008 RP 2,890,000 RP 0 RP 240,000 RP 5,000 RP 2,645,000
00001742 Jul 4 2008 RP 3,060,000 RP 0 RP 444,000 RP 5,000 RP 2,611,000
00001741 Jul 3 2008 RP 3,740,000 RP 0 RP 1,092,000 RP 5,000 RP 2,643,000
00001740 Jul 2 2008 RP 3,910,000 RP 0 RP 1,173,000 RP 5,000 RP 2,732,000
00001739 Jul 1 2008 RP 4,250,000 RP 0 RP 1,275,000 RP 5,000 RP 2,970,000
00001738 Jun 30 2008 RP 5,100,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 5,095,000
00001737 Jun 28 2008 RP 3,910,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,905,000
00001736 Jun 27 2008 RP 3,400,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,395,000
00001735 Jun 26 2008 RP 3,570,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,565,000
00001734 Jun 25 2008 RP 4,930,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,925,000
00001733 Jun 24 2008 RP 4,930,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,925,000
00001732 Jun 23 2008 RP 4,760,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,755,000
00001731 Jun 21 2008 RP 3,910,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,905,000
00001730 Jun 20 2008 RP 3,230,000 RP 300,000 RP 0 RP 5,000 RP 3,525,000
00001729 Jun 19 2008 RP 4,250,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,245,000
00001728 Jun 18 2008 RP 4,760,000 RP 0 RP 138,000 RP 5,000 RP 4,617,000
00001727 Jun 17 2008 RP 4,250,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,245,000
00001726 Jun 16 2008 RP 3,400,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,395,000
00001725 Jun 14 2008 RP 2,890,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 2,885,000
00001724 Jun 13 2008 RP 3,910,000 RP 0 RP 240,000 RP 5,000 RP 3,665,000
00001723 Jun 12 2008 RP 4,250,000 RP 0 RP 153,000 RP 5,000 RP 4,092,000
00001722 Jun 11 2008 RP 3,230,000 RP 0 RP 255,000 RP 5,000 RP 2,970,000
00001721 Jun 10 2008 RP 4,760,000 RP 0 RP 153,000 RP 5,000 RP 4,602,000
00001720 Jun 9 2008 RP 4,590,000 RP 400,000 RP 153,000 RP 5,000 RP 4,832,000
00001719 Jun 7 2008 RP 3,400,000 RP 0 RP 51,000 RP 5,000 RP 3,344,000
00001718 Jun 6 2008 RP 3,400,000 RP 400,000 RP 36,000 RP 5,000 RP 3,759,000
00001717 Jun 5 2008 RP 3,400,000 RP 0 RP 327,000 RP 5,000 RP 3,068,000
00001716 Jun 4 2008 RP 3,400,000 RP 0 RP 990,000 RP 5,000 RP 2,405,000
00001715 Jun 3 2008 RP 4,250,000 RP 0 RP 1,275,000 RP 5,000 RP 2,970,000
00001714 Jun 2 2008 RP 4,930,000 RP 0 RP 1,479,000 RP 5,000 RP 3,446,000

Total : RP 397,290,000 RP 4,700,000 RP 20,709,000 RP 500,000 RP 380,781,000

Bonus Marhalim Bulan 8 - 9

DOWNLOAD DALAM FILE PDF Klik disini

Batch Bonus Date Leadership Bonus Key Incentive Auto Maintain Bank Charges Total Bonus
00001815 Sep 27 2008 RP 1,530,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 1,525,000
00001814 Sep 26 2008 RP 3,060,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,055,000
00001813 Sep 25 2008 RP 4,420,000 RP 0 RP 102,000 RP 5,000 RP 4,313,000
00001812 Sep 24 2008 RP 3,570,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,565,000
00001811 Sep 23 2008 RP 4,250,000 RP 200,000 RP 204,000 RP 5,000 RP 4,241,000
00001810 Sep 22 2008 RP 3,740,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,735,000
00001809 Sep 20 2008 RP 1,530,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 1,525,000
00001808 Sep 19 2008 RP 3,910,000 RP 0 RP 51,000 RP 5,000 RP 3,854,000
00001807 Sep 18 2008 RP 4,420,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,415,000
00001806 Sep 17 2008 RP 2,550,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 2,545,000
00001805 Sep 16 2008 RP 4,250,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,245,000
00001804 Sep 15 2008 RP 3,740,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,735,000
00001803 Sep 13 2008 RP 2,890,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 2,885,000
00001802 Sep 12 2008 RP 2,550,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 2,545,000
00001801 Sep 11 2008 RP 1,530,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 1,525,000
00001800 Sep 10 2008 RP 3,060,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,055,000
00001799 Sep 9 2008 RP 3,230,000 RP 0 RP 72,000 RP 5,000 RP 3,153,000
00001798 Sep 8 2008 RP 2,550,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 2,545,000
00001797 Sep 6 2008 RP 2,550,000 RP 200,000 RP 342,000 RP 5,000 RP 2,403,000
00001796 Sep 5 2008 RP 3,230,000 RP 0 RP 495,000 RP 5,000 RP 2,730,000
00001795 Sep 4 2008 RP 2,890,000 RP 0 RP 567,000 RP 5,000 RP 2,318,000
00001794 Sep 3 2008 RP 3,230,000 RP 0 RP 954,000 RP 5,000 RP 2,271,000
00001793 Sep 2 2008 RP 3,400,000 RP 100,000 RP 1,050,000 RP 5,000 RP 2,445,000
00001792 Sep 1 2008 RP 3,400,000 RP 0 RP 1,020,000 RP 5,000 RP 2,375,000
00001791 Aug 30 2008 RP 2,040,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 2,035,000
00001790 Aug 29 2008 RP 2,210,000 RP 0 RP 102,000 RP 5,000 RP 2,103,000
00001789 Aug 28 2008 RP 3,570,000 RP 100,000 RP 204,000 RP 5,000 RP 3,461,000
00001788 Aug 27 2008 RP 2,380,000 RP 0 RP 102,000 RP 5,000 RP 2,273,000
00001787 Aug 26 2008 RP 2,380,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 2,375,000
00001786 Aug 25 2008 RP 3,060,000 RP 0 RP 153,000 RP 5,000 RP 2,902,000
00001785 Aug 23 2008 RP 1,530,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 1,525,000
00001784 Aug 22 2008 RP 2,890,000 RP 300,000 RP 204,000 RP 5,000 RP 2,981,000
00001783 Aug 21 2008 RP 2,890,000 RP 300,000 RP 102,000 RP 5,000 RP 3,083,000
00001782 Aug 20 2008 RP 3,060,000 RP 500,000 RP 204,000 RP 5,000 RP 3,351,000
00001781 Aug 19 2008 RP 3,400,000 RP 400,000 RP 204,000 RP 5,000 RP 3,591,000
00001779 Aug 16 2008 RP 850,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 845,000
00001778 Aug 15 2008 RP 1,700,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 1,695,000
00001777 Aug 14 2008 RP 2,040,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 2,035,000
00001776 Aug 13 2008 RP 3,230,000 RP 400,000 RP 306,000 RP 5,000 RP 3,319,000
00001775 Aug 12 2008 RP 2,720,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 2,715,000
00001774 Aug 11 2008 RP 3,910,000 RP 400,000 RP 393,000 RP 5,000 RP 3,912,000
00001773 Aug 9 2008 RP 1,190,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 1,185,000
00001772 Aug 8 2008 RP 1,870,000 RP 100,000 RP 204,000 RP 5,000 RP 1,761,000
00001771 Aug 7 2008 RP 3,570,000 RP 0 RP 444,000 RP 5,000 RP 3,121,000
00001770 Aug 6 2008 RP 2,380,000 RP 0 RP 204,000 RP 5,000 RP 2,171,000
00001769 Aug 5 2008 RP 2,550,000 RP 100,000 RP 684,000 RP 5,000 RP 1,961,000
00001768 Aug 4 2008 RP 2,040,000 RP 0 RP 612,000 RP 5,000 RP 1,423,000
00001767 Aug 2 2008 RP 850,000 RP 0 RP 255,000 RP 5,000 RP 590,000
00001766 Aug 1 2008 RP 2,720,000 RP 0 RP 816,000 RP 5,000 RP 1,899,000

Total : RP 136,510,000 RP 3,100,000 RP 10,050,000 RP 245,000 RP 129,315,000

BACA SELEBIHNYA...


Personnel Contact

Kontak Personal Kami Di:

Nama Anda:
Email Anda
Judul
Pesan / Pertanyaan
Image Verification
Please enter the text from the image:
[ Refresh Image ] [ What's This? ]

Kirim Iklan Gratis

IKLAN GRATIS TANPA REGISTRASI

Isi Promosi
Judul
Alamat
Website
Image Verification
Please enter the text from the image:
[ Refresh Image ] [ What's This? ]